お電話でのお問合せ:平日 10:00-18:00
03-5843-9169
“ワイヤレスマイクの利用も、ホワイトボードの利用も【料金に込】”当然です!
基本的な会議に利用される備品・機材は【基本料金にすべて込】だから安心!!
■定期利用の方へ → 別途お見積り
※毎週、毎月、期間限定連日利用等、用途に応じて別途お見積りいたします。
ご利用目的や人数・ご要望をメールまたはお電話にてご連絡ください。
| 規模・収容人数 | 最大 90人(スクール型) 最大120人(シアター型) 最大 42人(ロの字型) レイアウトは、別途お問合せください。 |
|---|---|
| 1時間 | 平日:朝10時~21時まで 1時間 22,880円(税込) 以外の時間帯・土日祝日は、30%の追加料金がかかります。 ※2時間からのご予約をお願いしております。 |
| 1日貸し (11時間) | 183,040円 (税込) ※全設備込み ※11時間でお好きな時間帯をご予約ください。それ以降は1時間22,880円となります。 ※土日祝日は30%の追加料金がかかります。 |
| プロジェクター・スクリーンセット | 15,400円(税込) ※2台セット |
| マイク | 無線マイク(4本)、有線マイク(3本)、ピンマイク(1本) ※ピンマイクご利用の場合は無線マイク1本使用不可 |
| DVDデッキ | 無料貸出あり |
| ホワイトボード | 無料(6台あり) |
| 電源タップ | 無料 ※設置する場合は5本まで無料、6本以降1本につき550円(税込) |
| ネット環境 | 無線LAN、有線LANを無料でご利用いただけます。 |
| 印刷、コピー | 1枚10円 ※A4サイズに限ります。 |
| 飲み物 | 持込可(自販機設置あり) ペットボトルお水(330ml)、お茶(350ml) 1本165円(税込) ペットボトルお水(500ml)、お茶(460ml) 1本187円(税込) ※3営業日前(土日祝日を除く)までにご注文をお願い致します。 |
| 演台 | 無料 |
| テーブル、椅子 | 無料 ※テーブル30台、椅子120脚 |
| レーザーポインター | 無料 |
| パーテーション | 無料 ※グレー色 縦146㎝、横119㎝ 20枚 |
| 講師控室 | 無料 |
| カメラマン(写真撮影) | 1利用 11,000円(税込) |
| 配信機材一式 | 無料 配信PC1台 ビデオカメラ1台 音声入力ケーブル(会場マイクの音を配信先へお届けします) 音声出力ケーブル(会場のスピーカーより配信先からの音声が流れます) 有線LAN(配信PC用) その他機材のご紹介はこちらから |
【注意事項】
| プラン名 | ベーシック (3,300円 / 時間) | スタンダード (6,600円 / 時間) | スペシャル (11,000円 / 時間) |
|---|---|---|---|
| 配信中の音声・カメラ確認 | |||
| アカウント利用 招待URL発行 | |||
| 会場スクリーン 表示内容変更 ●講師用モニターも対応可能 | |||
| カメラ切替操作 | |||
| ミュート管理 | |||
| 入室操作 ●全員入室の場合のみ | |||
| 画面共有 | |||
| レコーディング ●送付はZoomのレコーディングデータのみ | |||
| YouTube配信 ●2名体制必須 |
【注意事項】
| 料金 | 3,300円(税込) / 1サポート | 5,500円(税込) / 1サポート |
|---|---|---|
| リマインドメール ※Zoomウェビナー | ||
| 事前登録 ※Zoomミーティング、ウェビナーのみ | ||
| アンケート設定 ※Zoomミーティング、ウェビナーのみ | ||
| Zoomレコーディングデータの編集 |
| 料金 | 3,300円(税込) / 1時間 |
|---|---|
| カメラアングル変更 ※WebexとTeamsも対応可能、配信席に着席不可 |

